ADL Allstars
Inhaltsverzeichnis
Historie und Ablauf der Wahl[Bearbeiten]
Die "ADL Allstars" sind kein wirkliches Stadtkrieg-Team, sondern eine Art Auszeichnung für die besten Spieler der DSKL am Ende einer Saison. Auch wenn diese Auszeichnungen an sich keine sportliche Bedeutung haben, so hat das damit gewonnene Prestige doch einen größeren Einfluss auf den Marktwert der Spieler und ihre werbetechnische Vermarktbarkeit, so dass die Vergabe mittlerweile streng reguliert ist.
2047 wurden nach der Saison zum ersten Mal die "ADL Allstars" ausgezeichnet. Das "Wipeout! - Das Stadtkriegmagazin" der DeMeKo führte diese Idee im Rahmen eines Saisonrückblicks damals noch ohne Absprache mit der DSKL ein. Die Bedeutung einer solchen Auszeichnung erkennend schaltete sich der Ligarat der DSKL ein, reglementierte in Zusammenarbeit mit der DeMeKo die Vergabe und machte ab 2050 den Begriff "ADL Allstar" zu einem offiziellen Titel. Seit diesem Jahr wird das Ergebnis im Rahmen einer Sportgala auch mit der Überreichung einer Urkunde und vergoldeten Medaille gefeiert.
Stimmberichtigt sind seitdem die 24 aktiven Trainer der DSKL-Mannschaften und 36 akkreditierte Sportjournalisten, die von der DSKL in Absprache mit der DeMeKo und dem Verband Deutscher Sportjounralisten ausgewählt werden. Fanverbände wittern seit jeher Korruption und kritisieren, dass die DeMeKo als Medienkonzern auch indirekt über den VDSJ einen zu großen Einfluss auf die Wahl hätte, doch auch wenn es umstrittene Entscheidungen gab konnte in den über 30 Jahren der Wahl keine aktive Manipulation nachgewiesen werden. [1]
Auch, wenn die Allstars - anders, als die Nationalelf beim Fußball - kein reguläres Team sind und in dieser Zusammensetzung normalerweise keine Matches bestreiten, gibt es Ausnahmen. Etwa spezielle Charity-Matches, wie jenes der ADL Allstars von 2063 gegen die damalige Häftlingsmannschaft der Borkum Jaildogs aus dem Großgefängnis Borkum, wobei letzteres ausgesprochen fatal endete, mit mehreren toten Allstars-Spielern, einer vom Organisierten Verbrechen in Szene gesetzten Häftlingsbefreiung und zwei entkommenen Schwerverbrechern, nämlich Topterrorist Markus Allenbrink von der Nationalen Aktion und Avoritet Pjotr Gargari, die sich in der Folge einer erneuten Festnahme und Inhaftierung mit Erfolg entziehen konnten [2].
ADL Allstars 2080[Bearbeiten]
(Alter und Teamzugehörigkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Vergabe)
Name [1] | Position | Team | Metatyp [3] | Alter [3] | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Pjotr "Kättschapp" Kolakowski | Scout | Berlin Cybears | Elf | 27 | --- |
Sörgul "Hayal" Adanir | Scout | Kreuzberg Assassins | Mensch | 33 | ---. |
Knut "Knipser" Jansen | Scout | Chromlegion Bremen | Zwerg | 42 | ---. |
Benjamin "Kid" Nakamura | Scout | Cyberzombies Düsseldorf | Ork | 19 | ---. |
Sigrid "Nacht" Kowalski | Jäger | Ruhrmetall Leviathane | Nächtliche | 25 | --- |
Steffi "Nebel" Kowalski | Jäger | Ruhrmetall Leviathane | Nächtliche | 25 | --- |
Joris "Stumpen" de Vries | Jäger | Harburg Sharks | Zwerg | 35 | Wechselte im Sommer 2080 für 8.700.000€ zu den Naniten Nürnberg |
Raja "Bloodshot" Aggarwal | Jäger | Warhog Clan | Ork | 21 | --- |
Louis "Le Grande" Bernard | Brecher | Asphaltcowboys München | Ork | 23 | --- |
Martina "Ares" Brinckendorff | Brecher | Schwarzwald Titanen | Troll | 24 | --- |
Sergej "Smutje" Koljakov | Schütze | Chromlegion Bremen | Troll | 26 | --- |
Benny "Blitz" Schäfer | Stürmer | S-K Centurios Essen | Ork | 23 | --- |
Karlheinz Metzger | Sani | AGC Labrats | Mensch | 40 | --- |
ADL Allstars 2081[Bearbeiten]
(Alter und Teamzugehörigkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Vergabe)
Name | Position | Team | Metatyp | Alter | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Svetlana "Bounce" Jurjewa | Scout | S-K Centurios Essen | Elf | 35 | --- |
Isis "Wanderfalke" Vogler | Scout | Naniten Nürnberg | Mensch | 26 | --- |
Valerie "Viocious" Dordevic | Scout | Anarchie Wien | Dryade | 28 | --- |
James "Ghost" McKenzie | Scout | AGC Labrats | Elf | 25 | --- |
Marco "Alpha" Druvic | Jäger | Frankfurt Fireraisers | Ork | 23 | --- |
Hailey "Love" Williams | Jäger | Ruhrmetall Leviathane | Ork | 27 | --- |
Liliana "Smile!" Kowalcyzk | Jäger | Warsaw Warmachines | Mensch | 26 | --- |
Kira "Red" Dannenberger | Jäger | Kreuzberg Assassins | Mensch | 25 | Wechselte im Sommer 2081 für 7.250.000€ zu den Warsaw Warmachines. |
Laika und Pawel Michailow | Brecher | Chromlegion Bremen | Mensch | 27 | --- |
Gregory "Crook" Baker | Brecher | AGC Labrats | Troll | 34 | --- |
Maximilian "Ozelot" Eisenhauer | Schütze | Asphaltcowboys München | Zwerg | 35 | --- |
Imar "Opa" Nuguse | Stürmer | Frankfurt Massaker | Elf | 46 | --- |
Khadija "Erreur" Lamrani | Sani | Frankfurt Massaker | Mensch | 31 | --- |
ADL Allstars 2082[Bearbeiten]
(Alter und Teamzugehörigkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Vergabe)
Name | Position | Team | Metatyp | Alter | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Mudar Khalid "Sniper" Asker | Scout | Berlin Cybears | Mensch | 31 | --- |
Reiko "Itachi" Ishikawa | Scout | Asphaltcowboys München | Mensch | 25 | --- |
Simone "No Regrets" Khadir | Scout | Warsaw Warmachines | Elf | 23 | Wechselte in der Winterpause 2082/83 für 10.500.000€ zu den Asphaltcowboys München. |
Huan "Miss White" Chiu | Scout | Chromlegion Bremen | Elf | 22 | --- |
Marco "Alpha" Druvic | Jäger | Frankfurt Fireraisers | Ork | 25 | --- |
Valentina "Evil" Escribano | Jäger | S-K Centurios Essen | Ork | 23 | --- |
Hailey "Love" Williams | Jäger | Ruhrmetall Leviathane | Ork | 30 | --- |
Lawrence "Larry" Smith | Jäger | AGC Labrats | Zwerg | 25 | --- |
Kira "Inferno" Ehrlich | Brecher | Anarchie Wien | Ork | 23 | --- |
Adrian "Cop" Radu | Brecher | Warsaw Warmachines | Oger | 27 | --- |
Sergej "Smutje" Koljakov | Schütze | Chromlegion Bremen | Troll | 28 | --- |
Benny "Blitz" Schäfer | Stürmer | S-K Centurios Essen | Ork | 25 | --- |
Ashton Nicole "Blue" Casey | Sani | Ruhrmetall Leviathane | Ork | 28 | --- |
Honorable Mentions / Ebenfalls nominiert
Sorgul "Hayal" Adanir (Kreuzberg Assassins, Scout, Mensch, 34)
James "Ghost" McKenzie (AGC Labrats, Scout, Elf, 25)
Sigrid "Nacht" Kowalski (Ruhrmetall Leviathane, Jägerin, Nocturne, 27)
Hera "Chromlady" Bernoulli (Asphaltcowboys München, Jägerin, Elf, 25)
Agata "Bulldozer" Ruszkoska (S-K Centurios Essen, Brecherin, Troll, 35)
Pawel "Bratya" Michailow (Chromlegion Bremen, Brecher, Mensch, 28)
Jia "Pew Pew" Yang (Berlin Cybears, Schütze, Mensch, 20)
Alicia "Killswitch" Palmer (Anarchie Wien, Schützin, Elf, 25)
Siegfried "Lindwurm" Pereira (Chromlegion Bremen, Stürmer, Elf, 34)
Mikkopl "Mick" Kulmala (S-K Centurios Essen, Sani, Mensch, 32)
Khadija "Erreur" Lamrani (Frankfurt Massaker, Sani, Mensch, 32)
ADL Allstars 2083[Bearbeiten]
(Alter und Teamzugehörigkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt der Vergabe)
Name | Position | Team | Metatyp | Alter | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
James "Ghost" McKenzie | Scout | AGC Labrats | Elf | 26 | --- |
Samira "Moloch" Kowalski | Scout | Chromlegion Bremen | Nocturne | 19 | --- |
Valerie "Vicious" Dordevic | Scout | Anarchie Wien | Dryade | 30 | --- |
Layla Ayoub "Smaragd" Riyad | Scout | Stahlfalken Mannheim | Mensch | 24 | --- |
Boris "Dragunov" Wieczorek | Jäger | Schwarzwald Titanen | Ork | 29 | --- |
Hera "Chromlady" Bernoulli | Jäger | Asphaltcowboys München | Elf | 25 | --- |
Bjarne "Frost" Nielsen | Jäger | Cybears Berlin | Riese | 30 | --- |
Lisa "Athena" Thess | Jäger | Warhog Clan | Ork | 20 | --- |
Michael "Meyers" Maier | Brecher | AGC Labrats | Mensch | 28 | --- |
Sotiria "Schatten" Kowalski | Brecher | Ruhrmetall Leviathane | Nocturne | 23 | --- |
Alastor "Othos" Petridis | Schütze | Warsaw Warmachines | Minotaurus | 31 | --- |
Zoe "Black Cat" Nedra | Stürmer | Berlin Cybears | Mensch | 33 | --- |
Khadija "Erreur" Lamrani | Sani | Frankfurt Massaker | Mensch | 26 | --- |
Quellen[Bearbeiten]
Quellenbücher:
- Brennpunkt: ADL
- Blut & Spiele
- Hinter dem Vorhang S.152-153
Quellendetails[Bearbeiten]
^[1] - Hinter dem Vorhang S.152-153; konkrete Jahreszahlen und die Anzahl der akkreditieren Sportjournalisten durch Nutzer "Zeitgeist" ergänzt. Zudem wird in der Quelle nicht genannt aus welchem Jahr die vorgestellten ADL Allstars stammen, 2080 ist somit ebenfalls eine Festlegung durch "Zeitgeist".
^[2] - Brennpunkt: ADL
^[3] - Alter und Metatyp sind in der Quelle "Hinter dem Vorhang" oft nicht explizit genannt, Ergänzungen durch Nutzer "Zeitgeist".
^[10] - Die ADL der Jahre 2081 bis 2083 sind eine Eigenerfindung des Nutzers "Zeitgeist" für die inoffizielle Simulation der DSKL und daher nicht Teil des offiziellen Kanons.