Diskussion:Asphaltcowboys München: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Shadowiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde geleert.)
 
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{|
+
 
|-
+
| [[Benjamin Urquidez|Benjamin “Hammer” Urquidez]] {{Ref|14}}
+
| [[Stadtkrieg#Mannschaft|Jäger]] {{Ref|14}}
+
| [[Oger]] {{Ref|14}}
+
| 23 {{Ref|14}}
+
| Der hat einen Schlag, als wärst du bei 100km/h von einem Baum getroffen worden {{Ref|14}}
+
|-
+
| [[Gordon Bleu|Gordon “Gadget” Bleu]] {{Ref|14}}
+
| [[Stadtkrieg#Mannschaft|Jäger]] {{Ref|14}}
+
| [[Mensch]] {{Ref|14}}
+
| 26 {{Ref|14}}
+
| Er wechselte aus der [[Leichtathletik]] zum Stadtkrieg, wo er hofft, wegen unfairem Verhalten nicht ständig gemaßregelt zu werden. Aufgrund seines Namens hatte er eine schwierige Kindheit. Er hat mehrere “[[Cyberwerkzeuge]]” in seinem Körper verbaut, die er im Kampf kreativ einzusetzen weiß {{Ref|14}}.
+
|-
+
| [[Thomas Peltmann|Thomas „Paladin“ Peltmann]]
+
| Jäger
+
| [[Elf]]
+
| 33
+
| Neuzugang der Sommerpause 2082. Unbekannte Wildcard, anscheinend ein irregulärer Quereinsteiger. Kampfadept, der fließend zwischen Nah- und Fernkampf umschalten kann {{Ref|14}}. Nachdem Tod "Sandokan" Bedis in die Startformation gerückt.
+
|-
+
| [[Don Johnson|Don "Bigpaw" Johnson]] {{Ref|14}}
+
| [[Stadtkrieg#Mannschaft|Brecher]] {{Ref|14}}
+
| [[Drake]] {{Ref|14}}
+
| 30 {{Ref|14}}
+
| Bigpaw ist der bisher teuerste Spieler in der Vereinsgeschichte der «Cowboys». Renraku und die [[Draco Foundation]] einigten sich in der Sommerpause 2081 auf seinen Transfer von den «[[Mountain Dragons]]», [[Denver]], [[UCAS]], für eine Rekordsumme in Höhe von 45.000.000[[€]]. Damit ist “Bigpaw” der derzeit teuerste Spieler der DSKL und auch der erste Drake {{Ref|14}}.
+
|-
+
|-
+
|}
+

Aktuelle Version vom 29. April 2024, 20:50 Uhr